Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 1131 | TAG-1633 | TAG | Tagger |
| 1132 | TAI-1170 | TAI | TARS AI |
| 1133 | TAIKO-1166 | TAIKO | Taiko |
| 1134 | TAKE-1785 | TAKE | Overtake |
| 1135 | TALE-1617 | TALE | PrompTale AI |
| 1136 | TANSSI-1634 | TANSSI | Tanssi |
| 1137 | TAO-175 | TAO | Bittensor |
| 1138 | TAP-1169 | TAP | TAP FANTASY |
| 1139 | TCOM-1732 | TCOM | TCOM Global |
| 1140 | TEL-1172 | TEL | Telcoin |
