Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 1291 | XAI-1326 | XAI | Xai |
| 1292 | XAN-1791 | XAN | Anoma |
| 1293 | XAR-83 | XAR | Arcana Network |
| 1294 | XAUT-1186 | XAUT | Tether Gold |
| 1295 | XCAD-1328 | XCAD | XCAD Network |
| 1296 | XCH-252 | XCH | Chia |
| 1297 | XCN-864 | XCN | Onyxcoin |
| 1298 | XDC-1330 | XDC | XDC Network |
| 1299 | XEC-387 | XEC | eCash |
| 1300 | XELS-1374 | XELS | XELS |
