Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 431 | FF-1774 | FF | Falcon Finance |
| 432 | FHE-1476 | FHE | Mind Network |
| 433 | FIDA-1094 | FIDA | Solana Name Service |
| 434 | FIL-438 | FIL | Filecoin |
| 435 | FIO-439 | FIO | FIO Protocol |
| 436 | FIRE-714 | FIRE | Matr1x Fire |
| 437 | FIS-1116 | FIS | Stafi |
| 438 | FITFI-1131 | FITFI | Step App |
| 439 | FLIP-245 | FLIP | Chainflip |
| 440 | FLK-1821 | FLK | Fleek |
