Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 731 | MPRO-717 | MPRO | Max Property |
| 732 | MRS-740 | MRS | Metars Genesis |
| 733 | MSFTON-1762 | MSFTON | Microsoft Tokenized Stock (Ondo) |
| 734 | MSHD-709 | MSHD | MASHIDA |
| 735 | MSTAR-729 | MSTAR | MerlinStarter |
| 736 | MSTRX-1535 | MSTRX | MicroStrategy tokenized stock |
| 737 | MTC-773 | MTC | Moonft |
| 738 | MTL-737 | MTL | Metal DAO |
| 739 | MUBARAK-1603 | MUBARAK | Mubarak |
| 740 | MUBI-785 | MUBI | Multibit |
