List of Crypto Assets
| ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|
| XOMX-1704 | XOMX | Exxon Mobil tokenized stock |
| XPL-1719 | XPL | Plasma |
| XPLA-1336 | XPLA | XPLA |
| XPR-1337 | XPR | XPR Network |
| XR-1338 | XR | XRADERS |
| XRP-1339 | XRP | XRP |
| XTER-1648 | XTER | Xterio |
| XTZ-1188 | XTZ | Tezos |
| XUSD-1436 | XUSD | StraisxUSD |
| XVG-1271 | XVG | Verge |
