List of Crypto Assets
| ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|
| XVS-1269 | XVS | Venus |
| XYO-1741 | XYO | XYO Network |
| XZK-795 | XZK | Expand |
| YB-1801 | YB | Yield Basis |
| YFI-1342 | YFI | yearn.finance |
| YFII-347 | YFII | DFI.Money |
| YGG-1343 | YGG | Yield Guild Games |
| YULI-1650 | YULI | Yuliverse |
| YZY-1742 | YZY | YZY MONEY |
| ZBCN-1346 | ZBCN | Zebec Network |
