Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 601 | KAIA-606 | KAIA | Kaia |
| 602 | KAITO-1410 | KAITO | KAITO |
| 603 | KAON-1591 | KAON | Kaon |
| 604 | KAS-611 | KAS | Kaspa |
| 605 | KASTA-612 | KASTA | Kasta |
| 606 | KAVA-614 | KAVA | Kava |
| 607 | KCAL-616 | KCAL | KCAL |
| 608 | KCS-638 | KCS | KuCoin Token |
| 609 | KDAG-620 | KDAG | King DAG |
| 610 | KERNEL-1411 | KERNEL | KernelDAO |
