Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 591 | KNC-642 | KNC | Kyber Network Crystal v2 |
| 592 | KOKOK-1710 | KOKOK | KoKoK The Roach |
| 593 | KOM-630 | KOM | Kommunitas |
| 594 | KOMA-1412 | KOMA | Koma inu |
| 595 | KRD-635 | KRD | Krypton DAO |
| 596 | KSM-640 | KSM | Kusama |
| 597 | KTA-1709 | KTA | Keeta |
| 598 | KUB-637 | KUB | Kub Coin |
| 599 | KUNCI-639 | KUNCI | Kunci Coin |
| 600 | L3-648 | L3 | Layer3 |
