Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 651 | MAK-732 | MAK | MetaCene |
| 652 | MANA-324 | MANA | Decentraland |
| 653 | MANGO-1655 | MANGO | Mango Network |
| 654 | MANTA-698 | MANTA | Manta Network |
| 655 | MAON-1758 | MAON | Mastercard Tokenized Stock (Ondo) |
| 656 | MAPO-702 | MAPO | MAP Protocol |
| 657 | MAS-711 | MAS | Massa |
| 658 | MASA-708 | MASA | Masa |
| 659 | MASK-710 | MASK | Mask Network |
| 660 | MAT-1597 | MAT | Matchain |
