Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 791 | NUM-835 | NUM | Numbers Protocol |
| 792 | NUSA-837 | NUSA | NUSA |
| 793 | NUTS-1197 | NUTS | Thetanuts Finance |
| 794 | NVDAX-1537 | NVDAX | NVIDIA tokenized stock |
| 795 | NVGLDN-1656 | NVGLDN | Golden |
| 796 | NXPC-1478 | NXPC | Nexpace |
| 797 | NXT-839 | NXT | NXT |
| 798 | NYAN-840 | NYAN | Nyan Heroes |
| 799 | NYM-1607 | NYM | NYM |
| 800 | OAS-842 | OAS | Oasys |
