Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 821 | NUM-835 | NUM | Numbers Protocol |
| 822 | NUSA-837 | NUSA | NUSA |
| 823 | NUTS-1197 | NUTS | Thetanuts Finance |
| 824 | NVDA.D-1832 | NVDA.D | NVIDIA tokenized stock (Dinari) |
| 825 | NVDAX-1537 | NVDAX | NVIDIA tokenized stock |
| 826 | NVGLDN-1656 | NVGLDN | Golden |
| 827 | NXA-1838 | NXA | Nexa (nexaagent.xyz) |
| 828 | NXPC-1478 | NXPC | Nexpace |
| 829 | NXT-839 | NXT | NXT |
| 830 | NYAN-840 | NYAN | Nyan Heroes |
