Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 831 | ORDI-886 | ORDI | Ordi |
| 832 | ORDS-888 | ORDS | Ordiswap |
| 833 | ORNJ-878 | ORNJ | Orange |
| 834 | ORT-852 | ORT | Okratech Token |
| 835 | OSMO-891 | OSMO | Osmosis |
| 836 | OVL-1717 | OVL | Overlay |
| 837 | OXT-884 | OXT | Orchid |
| 838 | P-1794 | P | PoP Planet |
| 839 | PAAL-892 | PAAL | PAAL AI |
| 840 | PALU-1795 | PALU | Palu |
