Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 851 | PENDLE-913 | PENDLE | Pendle |
| 852 | PENGU-1419 | PENGU | Pudgy Penguins |
| 853 | PEOPLE-276 | PEOPLE | ConstitutionDAO |
| 854 | PEPE-915 | PEPE | Pepe |
| 855 | PEPE2-1616 | PEPE2 | Pepe2.0 Inu |
| 856 | PEPON-1756 | PEPON | PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) |
| 857 | PERP-920 | PERP | Perpetual Protocol |
| 858 | PFVS-1618 | PFVS | Puffverse |
| 859 | PHA-922 | PHA | Phala Network |
| 860 | PHB-925 | PHB | Phoenix |
