Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 841 | PANDORA-898 | PANDORA | Pandora |
| 842 | PARTI-1479 | PARTI | Particle Network |
| 843 | PAWS-1480 | PAWS | PAWS |
| 844 | PAX-1612 | PAX | Paxos |
| 845 | PAXG-907 | PAXG | PAX Gold |
| 846 | PBUX-937 | PBUX | Playbux |
| 847 | PCI-1613 | PCI | Paycoin |
| 848 | PEAQ-1614 | PEAQ | Peaq |
| 849 | PEIPEI-911 | PEIPEI | PeiPei (ETH) |
| 850 | PELL-1615 | PELL | Pell Network Token |
