Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 841 | OGN-889 | OGN | Origin Protocol |
| 842 | OIK-1627 | OIK | Space Nation Oikos |
| 843 | OKB-851 | OKB | OKB |
| 844 | OKT-853 | OKT | OKT Chain |
| 845 | OKUSD-1675 | OKUSD | OKUSD |
| 846 | OL-1610 | OL | Openloot |
| 847 | OLAS-118 | OLAS | Autonolas |
| 848 | OM-701 | OM | MANTRA |
| 849 | OMG-856 | OMG | OMG Network |
| 850 | OMI-389 | OMI | ECOMI |
