Surat Edaran Bersama
Peraturan yang ditampilkan di website ini sesuai dengan aslinya
| Deskripsi | File |
|---|---|
| Daftar Kontrak Berjangka dengan Leverage Tertentu ID: 007/SEB/CFX-KKI/XII/2024|6 Des 2024 | |
| Daftar Kontrak Berjangka dengan Leverage Tertentu ID: 006/SEB/CFX-KKI/XI/2024|29 Nov 2024 | |
| Perubahan Tanggal Efektif Pemungutan Biaya Transaksi Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Non IDR Pairs) ID: 005/SEB/CFX-KKI/XI/2024|12 Nov 2024 | |
| Biaya Transaksi Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Non IDR Pairs) ID: 004/SEB/FX-KKI/X/2024|28 Okt 2024 | |
| Biaya Pendaftaran Keanggotaan, Biaya Tahunan dan Biaya Transaksi Aset Kripto (IDR Pairs) ID: 003/SEB/CFX-KKI/X/2024|28 Okt 2024 | |
| Penegasan, Pembagian dan Tata Cara Pemungutan Biaya Transaksi ID: 002/SEB/CFX-KKI/VIII/2024|12 Agt 2024 | |
| Biaya Keanggotaan dan Biaya Tahunan ID: 001/SEB/CFX-KKI/IV/2024|1 Apr 2024 |
