Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
USUSDT-1187 | USDT Tether USDt | Rp 16.506 | 0,45% | Rp 306.262.328.401,7 | 18.575.397,48 | 44.958 |
BTBTC-160 | BTC Bitcoin | Rp 1.909.436.716,51 | 0,05% | Rp 178.070.668.405,38 | 92,85 | 62.626 |
DRDRX-377 | DRX DRX Token | Rp 986 | 3,57% | Rp 98.625.569.598,87 | 101.972.475,61 | 2.681 |
SOSOL-1093 | SOL Solana | Rp 3.867.094,59 | 1,33% | Rp 71.599.353.835,34 | 18.418,84 | 21.431 |
ETETH-419 | ETH Ethereum | Rp 74.072.931,98 | 0,69% | Rp 70.511.026.000 | 949,67 | 24.336 |
DODOGE-364 | DOGE Dogecoin | Rp 4.407,05 | 0,6% | Rp 42.905.569.474,85 | 9.736.991,57 | 17.407 |
USUSDC-1252 | USDC USDC | Rp 16.478,5 | 0,25% | Rp 36.878.912.399,61 | 2.239.386,92 | 1.922 |
XRXRP-1339 | XRP XRP | Rp 49.863 | 0,53% | Rp 32.750.184.389,98 | 656.738,28 | 14.388 |
PEPEPE-915 | PEPE Pepe | Rp 0,1796130836 | 0,18% | Rp 21.654.422.261,41 | 119.963.111.248,55 | 13.394 |
HIHIFI-547 | HIFI Hifi Finance | Rp 2.130,1 | 17,07% | Rp 15.804.663.877,73 | 7.470.706,31 | 19.047 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 18 September 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.