
Daftar Anggota Bursa CFX

Informasi Lebih Lanjut Terkait Bursa Aset Kripto
Aset Kripto Teraktif
Lihat Semua| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | 
|---|---|---|---|---|
| USUSDT-1187 | USDT Tether USDt | Rp 16.753,23 | 0,63% | Rp 421.987.083.897,44 | 
| BTBTC-160 | BTC Bitcoin | Rp 1.802.713.526,09 | 2,55% | Rp 289.430.773.174,1 | 
| ETETH-419 | ETH Ethereum | Rp 63.236.368,98 | 4,11% | Rp 124.414.078.539,41 | 
| SUSUNBT-1730 | SUNBT SunByte | Rp 100,26 | 0% | Rp 70.176.538.201,18 | 
| SOSOL-1093 | SOL Solana | Rp 3.103.663,04 | 4,37% | Rp 62.652.350.018,79 | 
| XRXRP-1339 | XRP XRP | Rp 41.214,26 | 5,55% | Rp 62.445.132.006,97 | 
| HYHYPE-1408 | HYPE Hyperliquid | Rp 771.692,65 | 2,28% | Rp 40.453.238.630,17 | 
| ASASTER-1753 | ASTER Aster | Rp 14.809,31 | 13,35% | Rp 30.666.912.149,91 | 
| FAFARTCOIN-434 | FARTCOIN Fartcoin | Rp 5.731 | 7,84% | Rp 28.196.414.337,93 | 
| DRDRX-377 | DRX DRX Token | Rp 450 | 54,48% | Rp 28.149.665.292,96 | 
Data Aset Kripto Teraktif di atas merujuk pada aktivitas perdagangan tanggal 30 Oktober 2025.
Pengumuman
Lihat SemuaSK Penetapan Daftar Aset Kripto Nomor: CFX/DIR-SK/019/X/2025
SK Penetapan Daftar Aset Kripto Nomor: CFX/DIR-SK/018/X/2025
SK Penetapan Daftar Aset Kripto Nomor: CFX/DIR-SK/017/X/2025

Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital di Indonesia
PT Central Finansial X (CFX) adalah bursa kripto di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan dari OJK Nomor S-7/D.07/2025 tertanggal 1 Februari 2025.
CFX hadir untuk mendukung pertumbuhan industri aset kripto yang berkualitas dan berintegritas. Dalam menjalankan peran sebagai bursa kripto, CFX mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
Berita
Lihat Semua
CFX Perkuat Sinergi Bersama Anggota Lewat CFX Members Hub 2025

Pasar Kripto Indonesia Tumbuh Solid, Bursa CFX Ungkap Strategi Jaga Momentum Positif

Daftar 25 Anggota Bursa CFX yang Berizin sebagai PAKD

Hasil Studi LPEM FEB UI Ungkap Besarnya Potensi Perdagangan Aset Kripto
























