Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSDT-PERP | $0,1462 | $0,1928 | $0,1381 | $0,1881 | 28,66% | 543.000 | $95.988,6 | 262 |
| AAVEUSDT-PERP | $189,44 | $204,97 | $185,5 | $201,54 | 6,39% | 758 | $149.892,88 | 136 |
| ACHUSDT-PERP | $0,01 | $0,011139 | $0,010019 | $0,011099 | 10,99% | 230.000 | $2.503,4 | 17 |
| ADAUSDT-PERP | $0,521 | $0,5504 | $0,4944 | $0,5468 | 4,95% | 510.700 | $272.124,28 | 452 |
| AERGOUSDT-PERP | $0,0634 | $0,0681 | $0,0629 | $0,0676 | 6,62% | 37.000 | $2.460,4 | 22 |
| AGLDUSDT-PERP | $0,3033 | $0,3203 | $0,3083 | $0,3198 | 5,44% | 3.500 | $1.111,56 | 11 |
| ALGOUSDT-PERP | $0,1513 | $0,1616 | $0,1478 | $0,1616 | 6,81% | 69.000 | $10.711,7 | 19 |
| ALICEUSDT-PERP | $0,25 | $0,253 | $0,226 | $0,252 | 0,8% | 145.100 | $34.090,8 | 77 |
| ALTUSDT-PERP | $0,01626 | $0,01706 | $0,01478 | $0,01701 | 4,61% | 1.583.000 | $25.204,44 | 184 |
| ANKRUSDT-PERP | $0,00847 | $0,00888 | $0,00847 | $0,00888 | 4,84% | 70.000 | $612 | 7 |
