Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSDT-PERP | $0,1888 | $0,1931 | $0,178 | $0,1835 | 2,81% | 299.000 | $55.401 | 106 |
| AAVEUSDT-PERP | $191,64 | $192,86 | $181,31 | $183,47 | 4,26% | 350 | $65.901,27 | 145 |
| ACHUSDT-PERP | $0,009083 | $0,009236 | $0,008604 | $0,008891 | 2,11% | 310.000 | $2.720,49 | 23 |
| ADAUSDT-PERP | $0,4396 | $0,4424 | $0,4092 | $0,4162 | 5,32% | 347.400 | $148.422,06 | 468 |
| AERGOUSDT-PERP | $0,0575 | $0,0592 | $0,0555 | $0,0562 | 2,26% | 71.000 | $4.094,6 | 45 |
| AGLDUSDT-PERP | $0,2929 | $0,2963 | $0,2773 | $0,2806 | 4,2% | 1.600 | $457,53 | 16 |
| ALGOUSDT-PERP | $0,139 | $0,1387 | $0,1312 | $0,1331 | 4,24% | 71.000 | $9.574,3 | 18 |
| ALICEUSDT-PERP | $0,232 | $0,232 | $0,211 | $0,216 | 6,9% | 25.800 | $5.705,8 | 42 |
| ALTUSDT-PERP | $0,01312 | $0,01401 | $0,01234 | $0,01275 | 2,82% | 1.335.000 | $17.439,87 | 156 |
| ANKRUSDT-PERP | $0,00786 | $0,00781 | $0,00776 | $0,00776 | 1,27% | 60.000 | $467 | 4 |
