Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 991 | SHIB-1062 | SHIB | SHIBA INU |
| 992 | SHM-1624 | SHM | Shardeum |
| 993 | SHRAP-1067 | SHRAP | Shrapnel |
| 994 | SHRED-1068 | SHRED | ShredN |
| 995 | SIDUS-1070 | SIDUS | SIDUS |
| 996 | SIGN-1484 | SIGN | Sign |
| 997 | SILLY-1072 | SILLY | Silly Dragon |
| 998 | SILO-1725 | SILO | Silo Finance |
| 999 | SIREN-1485 | SIREN | SIREN |
| 1000 | SIS-1158 | SIS | Symbiosis |
