Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 981 | SEILOR-636 | SEILOR | Kryptonite |
| 982 | SEND-1628 | SEND | Suilend |
| 983 | SERAPH-1526 | SERAPH | Seraph |
| 984 | SFI-1038 | SFI | Saffron.finance |
| 985 | SFP-1037 | SFP | SafePal |
| 986 | SFUND-1051 | SFUND | Seedify.fund |
| 987 | SGT-1152 | SGT | AI Avatar |
| 988 | SHADOW-1724 | SHADOW | Shadow Exchange |
| 989 | SHAN-1059 | SHAN | Shanum |
| 990 | SHELL-1424 | SHELL | MyShell |
