Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 581 | KAVA-614 | KAVA | Kava |
| 582 | KCAL-616 | KCAL | KCAL |
| 583 | KCS-638 | KCS | KuCoin Token |
| 584 | KDAG-620 | KDAG | King DAG |
| 585 | KERNEL-1411 | KERNEL | KernelDAO |
| 586 | KILO-1469 | KILO | KiloEx |
| 587 | KIN-619 | KIN | Kin |
| 588 | KLV-625 | KLV | Klever Coin |
| 589 | KMD-631 | KMD | Komodo |
| 590 | KMNO-607 | KMNO | Kamino Finance |
