Registered Crypto Assets
| No | Asset ID | Asset Code | Asset Name |
|---|---|---|---|
| 971 | SAPIEN-1723 | SAPIEN | Sapien |
| 972 | SAROS-1044 | SAROS | Saros |
| 973 | SATS-1046 | SATS | SATS (Ordinals) |
| 974 | SC-1069 | SC | Siacoin |
| 975 | SCA-1048 | SCA | Scallop |
| 976 | SCR-1049 | SCR | Scroll |
| 977 | SCRT-1360 | SCRT | Secret |
| 978 | SD-1115 | SD | Stader |
| 979 | SDEX-1084 | SDEX | SmarDex |
| 980 | SEI-1052 | SEI | Sei |
