Daftar Aset Kripto
| ID | Kode Aset | Nama Aset |
|---|---|---|
| COW-292 | COW | CoW Protocol |
| CPOOL-260 | CPOOL | Clearpool |
| CRCLX-1532 | CRCLX | Circle tokenized stock |
| CREAM-293 | CREAM | Cream Finance |
| CREO-295 | CREO | Creo Engine |
| CRETA-296 | CRETA | Creta World |
| CRO-297 | CRO | Cronos |
| CROAK-1697 | CROAK | Croak |
| CROS-299 | CROS | Cros |
| CROSS-1569 | CROSS | CROSS |
