Daftar Aset Kripto
| ID | Kode Aset | Nama Aset | 
|---|---|---|
| EURI-425 | EURI | Eurite | 
| EURS-1124 | EURS | Stasis Euro | 
| EVER-427 | EVER | Everscale | 
| EXVG-429 | EXVG | Exverse | 
| EZFIN-1402 | EZFIN | EzFin | 
| F-1631 | F | SynFutures | 
| FAIR3-1666 | FAIR3 | Fair and Free | 
| FANC-431 | FANC | fanC | 
| FAR-433 | FAR | Farcana | 
| FARM-533 | FARM | Harvest Finance | 
