Aset Kripto Terdaftar
| No | ID Aset | Kode Aset | Nama Aset |
|---|---|---|---|
| 711 | MEMEFI-1600 | MEMEFI | MemeFi |
| 712 | MEMHASH-1474 | MEMHASH | Memhash |
| 713 | MERL-727 | MERL | Merlin Chain |
| 714 | MET-1767 | MET | Meteora |
| 715 | MET-1779 | MY | MetYa |
| 716 | META-734 | META | Metadium |
| 717 | META.D-1822 | META.D | META tokenized stock (Dinari) |
| 718 | METAX-1534 | METAX | Meta tokenized stock |
| 719 | METH-700 | METH | Mantle Staked Ether |
| 720 | METIS-742 | METIS | Metis |
