Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
MAMAVIA-545 | MAVIA Heroes of Mavia | Rp 2.827 | 6,3% | Rp 923.817.543,51 | 316.358,57 | 555 |
KAKAITO-1410 | KAITO KAITO | Rp 18.028,57 | 8,94% | Rp 917.964.906,43 | 47.723,25 | 688 |
KSKSM-640 | KSM Kusama | Rp 245.325,88 | 6,04% | Rp 905.581.276,36 | 3.498,63 | 661 |
SCSCR-1049 | SCR Scroll | Rp 6.398,95 | 6,67% | Rp 904.591.288,04 | 153.659,71 | 340 |
LELEVER-656 | LEVER LeverFi | Rp 3 | 0% | Rp 897.912.681,93 | 293.125.323,39 | 964 |
ALALIF-49 | ALIF ALIF COIN | Rp 6.361 | 0,14% | Rp 867.888.039,29 | 132.210,42 | 1.807 |
GG-516 | G Gravity | Rp 193 | 8,13% | Rp 851.742.918,9 | 3.653.520,77 | 1.210 |
MAMAGIC-1218 | MAGIC Treasure | Rp 3.954,15 | 10,36% | Rp 844.536.981,57 | 200.409,54 | 831 |
TRTRB-1174 | TRB Tellor | Rp 601.372,27 | 7,58% | Rp 836.057.251,33 | 1.299,43 | 312 |
FIFIL-438 | FIL Filecoin | Rp 40.777 | 6,17% | Rp 821.637.015,35 | 19.557,91 | 417 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.