Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
USUSDT-1187 | USDT Tether USDt | Rp 16.432,8 | 0,01% | Rp 401.686.197.815,8 | 24.411.152,25 | 44.292 |
BTBTC-160 | BTC Bitcoin | Rp 1.908.507.842,96 | 1,17% | Rp 91.765.354.138,92 | 48,33 | 47.466 |
DODOGE-364 | DOGE Dogecoin | Rp 4.380,97 | 0,92% | Rp 81.992.637.321,91 | 18.656.569,72 | 19.824 |
ETETH-419 | ETH Ethereum | Rp 73.565.459,13 | 0,48% | Rp 71.509.662.077 | 967,33 | 23.577 |
SOSOL-1093 | SOL Solana | Rp 3.919.294,75 | 2,78% | Rp 58.171.402.341,77 | 15.056,43 | 21.529 |
HIHIFI-547 | HIFI Hifi Finance | Rp 1.819,5 | 25,09% | Rp 28.664.703.513,17 | 11.929.288,35 | 29.817 |
XRXRP-1339 | XRP XRP | Rp 50.128,65 | 1,35% | Rp 26.802.065.756,95 | 540.413,91 | 14.043 |
PEPEPE-915 | PEPE Pepe | Rp 0,1792890778 | 2,98% | Rp 17.532.032.257,54 | 98.780.673.404,22 | 12.384 |
DRDRX-377 | DRX DRX Token | Rp 952 | 0,1% | Rp 16.961.136.222,15 | 17.711.592,32 | 1.830 |
PEPENGU-1419 | PENGU Pudgy Penguins | Rp 561,16 | 4,6% | Rp 13.932.006.447,46 | 25.550.962,8 | 12.312 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 17 September 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.