Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPSPX-1112 | SPX SPX6900 | Rp 15.247,48 | 11,25% | Rp 3.517.292.784,38 | 214.801,86 | 2.400 |
ONONDO-861 | ONDO Ondo | Rp 11.461 | 5,6% | Rp 3.233.064.063,25 | 269.357,31 | 1.395 |
CSCST-304 | CST Crypto Sustainable Token | Rp 13.199.990 | 0,84% | Rp 3.222.913.060,98 | 245,76 | 1.552 |
DODOT-943 | DOT Polkadot | Rp 47.990 | 7,62% | Rp 3.159.160.526,48 | 63.026,56 | 1.947 |
VRVRA-1270 | VRA Verasity | Rp 10,28 | 8,57% | Rp 3.139.358.833,91 | 291.015.732,06 | 1.409 |
LTLTC-673 | LTC Litecoin | Rp 1.550.500 | 5,54% | Rp 3.051.562.784,06 | 1.895,5 | 2.536 |
MEMELANIA-1418 | MELANIA Official Melania Meme | Rp 1.969 | 7,27% | Rp 3.011.238.824,15 | 1.369.831,07 | 2.126 |
SHSHIB-1062 | SHIB SHIBA INU | Rp 0,1623892301 | 4,33% | Rp 2.906.690.557,12 | 17.375.900.223,6 | 3.306 |
BOBONK-196 | BONK Bonk | Rp 0,2231743888 | 6,98% | Rp 2.884.402.542,33 | 12.224.662.382,78 | 3.054 |
DUDUPE-1658 | DUPE Dupe | Rp 256 | 8,24% | Rp 2.814.068.930,46 | 12.462.142 | 5.558 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 02 November 2025 pukul 10.01 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
