Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRFRAG-1584 | FRAG Fragmetric | Rp 251,96 | 0,12% | Rp 19.361.253,51 | 76.132,98 | 25 |
VAVAL-1370 | VAL Validity | Rp 13.101,87 | 7,66% | Rp 19.217.491,84 | 1.466,14 | 77 |
DADAI-313 | DAI Dai | Rp 17.159 | 1,28% | Rp 19.024.868,86 | 1.141,41 | 34 |
ROROOT-1192 | ROOT The Root Network | Rp 17 | 10,53% | Rp 18.922.493,92 | 1.066.192,95 | 83 |
ZKZK-1437 | ZK ZkSync | Rp 564 | 0,54% | Rp 18.764.798,21 | 34.200,02 | 26 |
BFBFC-153 | BFC Bifrost | Rp 534,26 | 4,4% | Rp 18.757.478,35 | 36.298,46 | 2 |
BOBOND-138 | BOND BarnBridge | Rp 2.341 | 8,93% | Rp 18.610.484,33 | 8.728,41 | 88 |
TETEN-1207 | TEN Tokenomy | Rp 124 | 1,64% | Rp 18.489.198,29 | 147.673,58 | 74 |
RURUNE-1198 | RUNE THORChain | Rp 14.161,84 | 0,57% | Rp 18.302.947,45 | 1.318,26 | 44 |
ENENJ-409 | ENJ Enjin Coin | Rp 734,98 | 0,05% | Rp 18.228.802,23 | 24.052,97 | 68 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 26 Oktober 2025 pukul 09.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
