Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
REREQ-1010 | REQ Request | Rp 2.438,43 | 0,57% | Rp 15.956.572,11 | 6.837,22 | 86 |
SCSC-1069 | SC Siacoin | Rp 50,66 | 0,09% | Rp 15.905.848,6 | 317.586,19 | 43 |
SASAGA-1039 | SAGA Saga | Rp 3.964,15 | 2,81% | Rp 15.776.696,61 | 4.044,6 | 35 |
CVCVC-258 | CVC Civic | Rp 1.501,35 | 0,4% | Rp 15.663.446,57 | 10.458,36 | 78 |
SCSCRT-1360 | SCRT Secret | Rp 2.815,63 | 0,86% | Rp 15.602.064,31 | 5.658,15 | 16 |
VIVIDYX-1282 | VIDYX VidyX | Rp 3 | 50% | Rp 15.326.475,83 | 5.397.271,08 | 58 |
AGAGLD-22 | AGLD Adventure Gold | Rp 11.353,64 | 1,16% | Rp 15.080.533,09 | 1.333,93 | 13 |
GIGIDR-488 | GIDR GIDR | Rp 1.555.721,12 | 0,37% | Rp 15.006.590,89 | 9,41 | 44 |
JOJOE-599 | JOE JOE | Rp 2.537,81 | 2,09% | Rp 14.674.509,46 | 5.810,81 | 48 |
QOQORPO-979 | QORPO QORPO WORLD | Rp 195,7 | 27,18% | Rp 14.382.453,65 | 78.074,8 | 5 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 07 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.