Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWTWT-1227 | TWT Trust Wallet Token | Rp 21.223 | 1,17% | Rp 17.369.378,66 | 824,66 | 70 |
LRLRC-680 | LRC Loopring | Rp 1.237,84 | 6,59% | Rp 17.197.514,03 | 14.504,25 | 44 |
AMAMI-1556 | AMI Amnis Finance | Rp 422,81 | 17,25% | Rp 17.138.115,7 | 38.187,76 | 48 |
BDBDXN-1545 | BDXN Bondex | Rp 554,57 | 3,7% | Rp 17.002.619,79 | 30.113,03 | 46 |
ININ-1708 | IN INFINIT | Rp 2.120,79 | 7,49% | Rp 16.995.805,36 | 7.931 | 22 |
NPNPC-827 | NPC Non-Playable Coin | Rp 234,56 | 3,98% | Rp 16.864.363,79 | 75.565,5 | 120 |
ORORCA-883 | ORCA Orca | Rp 25.279,46 | 2,26% | Rp 16.490.693,49 | 660,51 | 62 |
BRBR-1452 | BR Bedrock | Rp 1.114 | 3,05% | Rp 16.399.536,29 | 14.330,5 | 39 |
TATAIKO-1166 | TAIKO Taiko | Rp 4.377 | 1,08% | Rp 16.386.443,46 | 3.866,57 | 42 |
SOSONIC-1625 | SONIC SONIC SVM | Rp 2.342,89 | 2,27% | Rp 16.361.093,22 | 7.132,32 | 35 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 29 Oktober 2025 pukul 10.02 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
