Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEMET-1767 | MET Meteora | Rp 7.917 | 2,68% | Rp 16.242.006,14 | 2.048,62 | 30 |
ORORC-880 | ORC Orbit Chain | Rp 45 | 0% | Rp 16.201.505,86 | 357.630,08 | 51 |
ICICE-567 | ICE Ice Open Network | Rp 49,83 | 2,26% | Rp 16.191.603,99 | 306.756,92 | 59 |
POPOLS-944 | POLS Polkastarter | Rp 2.227 | 1,33% | Rp 16.088.022,45 | 7.178,57 | 77 |
HOHOOK-560 | HOOK Hooked Protocol | Rp 926,42 | 9,8% | Rp 15.987.485,88 | 15.860,88 | 35 |
IDIDRX-573 | IDRX IDRX | Rp 1 | 0% | Rp 15.626.344,57 | 15.621.388,56 | 88 |
NRNRN-816 | NRN Neuron | Rp 443,38 | 11,91% | Rp 15.534.543,95 | 34.750,22 | 44 |
AUAUDIO-110 | AUDIO Audius | Rp 629 | 6,26% | Rp 15.517.990,31 | 24.092,77 | 32 |
MAMAS-711 | MAS Massa | Rp 79,55 | 1,22% | Rp 15.267.228,1 | 198.829,95 | 16 |
TETEN-1207 | TEN Tokenomy | Rp 123 | 0,81% | Rp 15.211.028,06 | 124.046,28 | 34 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 01 November 2025 pukul 10.19 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
