Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
NMNMT-813 | NMT NetMind Token | Rp 6.386,02 | 0,8% | Rp 912.180,5 | 146,3 | 1 |
LILIF3-659 | LIF3 LIF3 | Rp 118,06 | 0,22% | Rp 876.363,99 | 7.346,5 | 1 |
HIHIPPO-1142 | HIPPO sudeng | Rp 31,18 | 4,39% | Rp 872.655,46 | 28.947,5 | 10 |
SXSXP-1096 | SXP Solar | Rp 3.138,88 | 1,07% | Rp 864.456,16 | 275,52 | 10 |
BB-1504 | B BUILDon | Rp 8.692,55 | 6,13% | Rp 805.698,74 | 94,35 | 7 |
EUEURS-1124 | EURS Stasis Euro | Rp 18.854,93 | 0,97% | Rp 794.457,52 | 41,93 | 11 |
SESERAPH-1526 | SERAPH Seraph | Rp 2.398,53 | 0,96% | Rp 733.478,87 | 317,4 | 1 |
MIMIGGLES-784 | MIGGLES Mr Miggles | Rp 535,63 | 0,59% | Rp 699.232,04 | 1.302,9 | 3 |
LWLWA-685 | LWA LumiWave | Rp 261,39 | 3,67% | Rp 687.190,12 | 2.313,18 | 19 |
SOSOLO-1100 | SOLO Sologenic | Rp 6.620,47 | 3,41% | Rp 677.777 | 97,96 | 3 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 04 Agustus 2025 pukul 08.01 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.