Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LILIGHT-1793 | LIGHT Bitlight Labs | Rp 24.769,62 | 0,61% | Rp 3.711.813,58 | 157 | 17 |
GLGLMR-771 | GLMR Moonbeam | Rp 538,8 | 1,94% | Rp 3.507.897,9 | 6.732,97 | 15 |
POPOWR-957 | POWR PowerLedger | Rp 1.579 | 3,88% | Rp 3.462.589,4 | 2.240 | 37 |
LALA-1525 | LA Lagrange | Rp 5.954,45 | 1,58% | Rp 3.433.499,05 | 587,2 | 18 |
PEPEAQ-1614 | PEAQ Peaq | Rp 1.032,76 | 2,27% | Rp 3.414.363,23 | 3.272,73 | 9 |
AKAKT-39 | AKT Akash Network | Rp 9.514,61 | 1,87% | Rp 3.328.098,23 | 350,89 | 19 |
VTVTHO-1274 | VTHO VeThor Token | Rp 17,24 | 2,8% | Rp 3.249.710,59 | 194.093,03 | 24 |
DADATA-1137 | DATA Streamr | Rp 115,53 | 0,54% | Rp 3.230.331,29 | 28.282,21 | 13 |
VOVOLT-1290 | VOLT Volt Inu | Rp 0,0013423334 | 11,21% | Rp 3.150.134,47 | 2.125.197.000,79 | 16 |
MBMBL-783 | MBL MovieBloc | Rp 19,86 | 1,05% | Rp 3.104.592,14 | 157.294,82 | 7 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 06 November 2025 pukul 10.01 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
