Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
HH-1507 | H Humanity Protocol | Rp 2.478,07 | 1,75% | Rp 1.149.885.587,14 | 455.319,75 | 2.061 |
WLWLFI-1739 | WLFI World Liberty Financial | Rp 2.477,58 | 18,32% | Rp 1.144.859.227,97 | 510.063,55 | 921 |
HEHEDG-539 | HEDG HedgeTrade | Rp 246 | 2,77% | Rp 1.143.732.809,17 | 3.920.168,82 | 3.208 |
POPOL-946 | POL Polygon | Rp 3.200,48 | 0,00659% | Rp 1.141.946.767,84 | 357.404,12 | 1.331 |
PRPRIME-388 | PRIME Echelon Prime | Rp 21.003 | 0,9% | Rp 1.111.983.106,26 | 48.272,71 | 3.374 |
WLWLD-1316 | WLD Worldcoin | Rp 14.332 | 1,42% | Rp 1.097.454.731,97 | 77.669,04 | 1.523 |
SGSGT-1152 | SGT AI Avatar | Rp 1.941 | 10,91% | Rp 1.084.431.355,91 | 504.240,92 | 2.995 |
ETETC-420 | ETC Ethereum Classic | Rp 261.254 | 0,48% | Rp 1.006.833.531,3 | 3.891,15 | 289 |
BIBIO-1391 | BIO Bio Protocol | Rp 1.423,45 | 0,4% | Rp 1.005.998.841,35 | 722.197 | 637 |
XLXLM-1130 | XLM Stellar | Rp 5.198,42 | 0,01% | Rp 989.783.406,1 | 191.549,47 | 777 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 27 Oktober 2025 pukul 09.02 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
