Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBLBR-686 | LBR Lybra Finance | Rp 129 | 15,69% | Rp 2.614.418 | 20.131,18 | 9 |
MOMORE-1602 | MORE Moonveil | Rp 99,93 | 13,48% | Rp 2.591.376,7 | 23.443,38 | 9 |
B3B3TR-1641 | B3TR VeBetterDAO | Rp 771,68 | 0,73% | Rp 2.573.609,75 | 3.420,45 | 26 |
GEGEAR-480 | GEAR Gearbox Protocol | Rp 45,74 | 0,91% | Rp 2.529.292,23 | 56.978,6 | 21 |
AUAUDIO-110 | AUDIO Audius | Rp 601,89 | 0,16% | Rp 2.528.836,62 | 4.317,5 | 31 |
TATAI-1170 | TAI TARS AI | Rp 566,34 | 1,45% | Rp 2.459.490,14 | 4.514,41 | 12 |
APAPP-1033 | APP RWAX | Rp 13,17 | 0,78% | Rp 2.435.287,66 | 184.266,04 | 17 |
FRFRAG-1584 | FRAG Fragmetric | Rp 174,42 | 5,03% | Rp 2.406.724,77 | 14.704,72 | 19 |
HNHNST-559 | HNST Honest | Rp 40 | 8,11% | Rp 2.403.097,05 | 60.870,95 | 38 |
GOGODL-1023 | GODL RoOLZ | Rp 3,77 | 11,21% | Rp 2.370.908,71 | 662.107 | 12 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 06 November 2025 pukul 10.01 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
