Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
DUDUKO-380 | DUKO DUKO | Rp 3,71 | 1,98% | Rp 88.532,47 | 23.401 | 2 |
LNLNQ-669 | LNQ LinqAI | Rp 701,86 | 3,78% | Rp 74.000 | 103,3 | 1 |
WUWUF-1323 | WUF WUFFI | Rp 0,0022974469 | 0,75% | Rp 73.982,98 | 34.668.960,82 | 1 |
REREX-1483 | REX REVOX | Rp 443,81 | 7,01% | Rp 72.006,63 | 166,77 | 1 |
BGBGSC-1390 | BGSC BugsCoin | Rp 99,87 | 5,59% | Rp 50.000 | 506,65 | 1 |
OBOBOL-1522 | OBOL Obol | Rp 1.976,37 | 2,47% | Rp 50.000 | 24,77 | 1 |
SWSWCH-1156 | SWCH SwissCheese | Rp 3.210,3 | 2,07% | Rp 50.000 | 15,34 | 1 |
XPXPLA-1336 | XPLA XPLA | Rp 656,56 | 0,85% | Rp 50.000 | 78,22 | 1 |
BLBLUE-1392 | BLUE Bluefin | Rp 1.329,95 | 1,56% | Rp 50.000 | 36,68 | 1 |
DTDTEC-378 | DTEC Dtec | Rp 436,91 | 2,34% | Rp 46.288,7 | 109,13 | 1 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 01 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.