Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESESE-392 | ESE Eesee | Rp 73,47 | 0,9% | Rp 1.464.677,48 | 19.412,04 | 6 |
SOSOSO-1426 | SOSO SoSoValue | Rp 11.461 | 3,6% | Rp 1.387.088,54 | 120,18 | 12 |
FLFLUID-1459 | FLUID Fluid | Rp 60.291,72 | 0,75% | Rp 1.350.618,44 | 22,58 | 50 |
LGLGCT-1777 | LGCT Legacy | Rp 30.361,96 | 0,63% | Rp 1.333.759,75 | 43,58 | 10 |
CXCXT-291 | CXT Covalent X Token | Rp 161,9 | 5,23% | Rp 1.327.277,5 | 8.127,72 | 13 |
XPXPR-1337 | XPR XPR Network | Rp 72,86 | 4,28% | Rp 1.295.013,33 | 18.370,16 | 8 |
PCPCI-1613 | PCI Paycoin | Rp 1.174,56 | 9,86% | Rp 1.292.645,73 | 1.100,54 | 1 |
REREI-1003 | REI REI Network | Rp 151,77 | 8,92% | Rp 1.244.375,93 | 8.033,29 | 14 |
LRLRDS-184 | LRDS BLOCKLORDS | Rp 1.067,6 | 8,26% | Rp 1.232.836,85 | 1.201,28 | 3 |
SOSONIC-1625 | SONIC SONIC SVM | Rp 1.902,6 | 11,34% | Rp 1.231.212,53 | 651,13 | 6 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 06 November 2025 pukul 10.01 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
