Aset Kripto Terdaftar
| No | ID Aset | Kode Aset | Nama Aset |
|---|---|---|---|
| 1311 | XPLA-1336 | XPLA | CONX |
| 1312 | XPR-1337 | XPR | XPR Network |
| 1313 | XR-1338 | XR | XRADERS |
| 1314 | XRP-1339 | XRP | XRP |
| 1315 | XTER-1648 | XTER | Xterio |
| 1316 | XTZ-1188 | XTZ | Tezos |
| 1317 | XUSD-1436 | XUSD | StraisxUSD |
| 1318 | XVG-1271 | XVG | Verge |
| 1319 | XVS-1269 | XVS | Venus |
| 1320 | XYO-1741 | XYO | XYO Network |
