Aset Kripto Terdaftar
| No | ID Aset | Kode Aset | Nama Aset |
|---|---|---|---|
| 1321 | XZK-795 | XZK | Expand |
| 1322 | YB-1801 | YB | Yield Basis |
| 1323 | YFI-1342 | YFI | yearn.finance |
| 1324 | YFII-347 | YFII | DFI.Money |
| 1325 | YGG-1343 | YGG | Yield Guild Games |
| 1326 | YULI-1650 | YULI | Yuliverse |
| 1327 | YZY-1742 | YZY | YZY MONEY |
| 1328 | ZBCN-1346 | ZBCN | Zebec Network |
| 1329 | ZBT-1807 | ZBT | Zerobase |
| 1330 | ZBU-1347 | ZBU | Zeebu |
