Aset Kripto Terdaftar
| No | ID Aset | Kode Aset | Nama Aset |
|---|---|---|---|
| 241 | BYTE-214 | BYTE | byte |
| 242 | C-1565 | C | Chainbase |
| 243 | C98-267 | C98 | Coin98 |
| 244 | CA-1686 | CA | Caila |
| 245 | CAKE-896 | CAKE | PancakeSwap |
| 246 | CAMP-1695 | CAMP | Camp Network |
| 247 | CAPS-1181 | CAPS | Ternoa |
| 248 | CARV-225 | CARV | CARV |
| 249 | CAST-1853 | CAST | CAST |
| 250 | CAT-1073 | CAT | Simon's Cat |
