Aset Kripto Terdaftar
| No | ID Aset | Kode Aset | Nama Aset |
|---|---|---|---|
| 251 | CATI-234 | CATI | Catizen |
| 252 | CATS-1563 | CATS | Cats (catshouse.live) |
| 253 | CBG-244 | CBG | Chainbing |
| 254 | CBK-266 | CBK | Cobak Token |
| 255 | CC-1826 | CC | CantonNetwork |
| 256 | CEC-290 | CEC | Counter Fire |
| 257 | CEL-241 | CEL | Celsius |
| 258 | CELO-239 | CELO | Celo |
| 259 | CELR-237 | CELR | Celer Network |
| 260 | CESS-1564 | CESS | CESS Network |
