Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEUSDT-PERP | $0,2193 | $0,2268 | $0,2072 | $0,2118 | 3,42% | 12.600 | $2.730,46 | 43 |
| API3USDT-PERP | $0,4678 | $0,4365 | $0,4183 | $0,4365 | 6,69% | 14.500 | $6.067,17 | 7 |
| APTUSDT-PERP | $1,6179 | $1,6651 | $1,5341 | $1,5711 | 2,89% | 5.910 | $9.471,045 | 62 |
| ARBUSDT-PERP | $0,2042 | $0,2154 | $0,1896 | $0,1973 | 3,38% | 464.200 | $94.757,58 | 704 |
| ARKMUSDT-PERP | $0,2021 | $0,2111 | $0,1901 | $0,1901 | 5,94% | 3.200 | $659,79 | 12 |
| ARPAUSDT-PERP | $0,01277 | $0,01298 | $0,01234 | $0,01234 | 3,37% | 190.000 | $2.448,2 | 7 |
| ARUSDT-PERP | $3,736 | $3,884 | $3,462 | $3,575 | 4,31% | 980 | $3.621,9 | 29 |
| ASTRUSDT-PERP | $0,011731 | $0,011965 | $0,010935 | $0,010995 | 6,27% | 129.000 | $1.466,907 | 18 |
| ATAUSDT-PERP | $0,017 | $0,0188 | $0,0161 | $0,0165 | 2,94% | 104.000 | $1.867,3 | 28 |
| ATOMUSDT-PERP | $2,1 | $2,053 | $2,038 | $2,039 | 2,9% | 3.300 | $6.739,7 | 10 |
