Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCTIONUSDT-PERP | $7,257 | $7,355 | $6,802 | $6,937 | 4,41% | 20.420 | $141.340 | 251 |
| AVAXUSDT-PERP | $20,338 | $20,501 | $19,281 | $19,466 | 4,29% | 3.160 | $62.816,87 | 55 |
| AXSUSDT-PERP | $1,609 | $1,598 | $1,508 | $1,508 | 6,28% | 3.500 | $5.434,9 | 9 |
| BADGERUSDT-PERP | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| BANDUSDT-PERP | $0,5438 | $0,5532 | $0,5165 | $0,5165 | 5,02% | 1.800 | $953,58 | 9 |
| BATUSDT-PERP | $0,1707 | $0,1712 | $0,1623 | $0,1651 | 3,28% | 185.000 | $30.993,4 | 79 |
| BCHUSDT-PERP | $552,41 | $570,04 | $553,02 | $562,41 | 1,81% | 36 | $20.066,19 | 25 |
| BEAMXUSDT-PERP | $0,005189 | $0,005273 | $0,004954 | $0,004967 | 4,28% | 2.100.000 | $10.576,8 | 14 |
| BELUSDT-PERP | $0,231 | $0,2321 | $0,2188 | $0,2216 | 4,07% | 156.000 | $34.862,7 | 78 |
| BICOUSDT-PERP | $0,0654 | $0,0664 | $0,0617 | $0,0617 | 5,66% | 5.000 | $318,7 | 4 |
