Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCHUSDT-PERP | $0,1673 | $0,1686 | $0,1559 | $0,1604 | 4,12% | 460.000 | $75.381,3 | 135 |
| AAVEUSDT-PERP | $188,48 | $196,4 | $179,48 | $193,63 | 2,73% | 880 | $165.787,07 | 273 |
| ACHUSDT-PERP | $0,009145 | $0,009177 | $0,008609 | $0,008609 | 5,86% | 410.000 | $3.685,75 | 12 |
| ADAUSDT-PERP | $0,3959 | $0,4065 | $0,3769 | $0,3873 | 2,17% | 544.700 | $212.223,61 | 549 |
| AERGOUSDT-PERP | $0,062 | $0,0628 | $0,0552 | $0,0563 | 9,19% | 676.000 | $38.940 | 226 |
| AGLDUSDT-PERP | $0,268 | $0,2746 | $0,2555 | $0,2555 | 4,66% | 400 | $106,43 | 4 |
| ALGOUSDT-PERP | $0,1183 | $0,1173 | $0,112 | $0,1145 | 3,21% | 583.000 | $66.286,7 | 45 |
| ALICEUSDT-PERP | $0,206 | $0,214 | $0,192 | $0,197 | 4,37% | 22.200 | $4.428,5 | 17 |
| ALTUSDT-PERP | $0,01221 | $0,01256 | $0,01162 | $0,01187 | 2,78% | 566.000 | $6.710,92 | 101 |
| ANKRUSDT-PERP | $0,00715 | $0,00721 | $0,00679 | $0,00684 | 4,34% | 30.000 | $208,4 | 3 |
