Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWRUSDT-PERP | $0,118 | $0,1156 | $0,1145 | $0,1156 | 2,03% | 3.000 | $345,7 | 2 |
| QNTUSDT-PERP | $80,33 | $80,7 | $79 | $80,7 | 0,46% | 20 | $1.593,5 | 9 |
| QTUMUSDT-PERP | $2,015 | $1,951 | $1,926 | $1,926 | 4,42% | 1.200 | $2.326 | 3 |
| QUICKUSDT-PERP | $0,0187 | $0,01898 | $0,01826 | $0,01826 | 2,35% | 80.000 | $1.502,9 | 7 |
| RAREUSDT-PERP | $0,03482 | $0,03474 | $0,03358 | $0,03474 | 0,23% | 24.000 | $817,11 | 6 |
| RDNTUSDT-PERP | $0,01581 | $0,01578 | $0,01578 | $0,01578 | 0,19% | 40.000 | $631,2 | 1 |
| REEFUSDT-PERP | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| RENDERUSDT-PERP | $2,427 | $2,482 | $2,363 | $2,387 | 1,65% | 23.460 | $56.811,16 | 148 |
| RIFUSDT-PERP | $0,04716 | $0,04716 | $0,04716 | $0,04716 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| RLCUSDT-PERP | $0,8479 | $0,8688 | $0,8688 | $0,8688 | 2,46% | 200 | $173,76 | 1 |
