Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLCUSDT-PERP | $0,6843 | $0,7411 | $0,6793 | $0,6793 | 0,73% | 3.500 | $2.490,18 | 10 |
| ROSEUSDT-PERP | $0,0117 | $0,01216 | $0,01104 | $0,01152 | 1,54% | 207.000 | $2.411,65 | 18 |
| RPLUSDT-PERP | $2,118 | $2,083 | $1,964 | $2,028 | 4,25% | 1.010 | $2.029,82 | 14 |
| RSRUSDT-PERP | $0,002908 | $0,002964 | $0,002683 | $0,002762 | 5,02% | 50.870.000 | $146.724,52 | 451 |
| RUNEUSDT-PERP | $0,629 | $0,643 | $0,599 | $0,599 | 4,77% | 2.800 | $1.756,7 | 6 |
| RVNUSDT-PERP | $0,00748 | $0,00713 | $0,00706 | $0,00706 | 5,61% | 20.000 | $141,9 | 2 |
| SANDUSDT-PERP | $0,12667 | $0,12667 | $0,12667 | $0,12667 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| SANTOSUSDT-PERP | $1,55 | $1,563 | $1,39 | $1,39 | 10,32% | 39.600 | $58.167 | 110 |
| SEIUSDT-PERP | $0,1234 | $0,127 | $0,1161 | $0,1185 | 3,97% | 208.000 | $25.132,5 | 58 |
| SFPUSDT-PERP | $0,3218 | $0,3218 | $0,3218 | $0,3218 | 0% | 0 | $0 | 0 |
