Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XECUSDT-PERP | $0 | $0 | $0 | $0 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| XLMUSDT-PERP | $0,228 | $0,23402 | $0,21551 | $0,21852 | 4,16% | 146.000 | $32.379,84 | 37 |
| XRPUSDT-PERP | $1,9809 | $2,0101 | $1,8687 | $1,8948 | 4,35% | 249.900 | $484.462,04 | 511 |
| XTZUSDT-PERP | $0,482 | $0,489 | $0,46 | $0,464 | 3,73% | 53.600 | $25.888,6 | 10 |
| XVSUSDT-PERP | $4,295 | $4,325 | $4,115 | $4,115 | 4,19% | 220 | $943,22 | 5 |
| YFIUSDT-PERP | $3.436 | $3.312 | $3.312 | $3.312 | 3,61% | 0,1 | $331,2 | 1 |
| YGGUSDT-PERP | $0,0687 | $0,0698 | $0,0653 | $0,0653 | 4,95% | 30.000 | $2.012,5 | 5 |
| ZILUSDT-PERP | $0,00505 | $0,00514 | $0,00474 | $0,00487 | 3,56% | 4.640.000 | $22.692,2 | 125 |
| ZRXUSDT-PERP | $0,1419 | $0,1262 | $0,1262 | $0,1262 | 11,06% | 1.000 | $126,2 | 1 |
