Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLUSDT-PERP | $0,01976 | $0,02034 | $0,01845 | $0,01884 | 4,66% | 10.440.000 | $205.770,2 | 460 |
| SNXUSDT-PERP | $1,164 | $1,209 | $1,1 | $1,112 | 4,47% | 153.200 | $175.359,9 | 312 |
| SOLUSDT-PERP | $198,47 | $203,89 | $190,38 | $194,11 | 2,2% | 11.993 | $2.365.875,42 | 1.233 |
| SPELLUSDT-PERP | $0,0003433 | $0,0003647 | $0,0003326 | $0,0003343 | 2,62% | 31.000.000 | $10.963,7 | 110 |
| SSVUSDT-PERP | $5,486 | $5,55 | $5,434 | $5,434 | 0,95% | 80 | $439,36 | 3 |
| STEEMUSDT-PERP | $0,09261 | $0,09147 | $0,09065 | $0,09105 | 1,68% | 22.000 | $2.007,52 | 12 |
| STGUSDT-PERP | $0,1482 | $0,1512 | $0,1487 | $0,1504 | 1,48% | 9.000 | $1.350,7 | 4 |
| STORJUSDT-PERP | $0,1802 | $0,1745 | $0,1745 | $0,1745 | 3,16% | 1.000 | $174,5 | 1 |
| STXUSDT-PERP | $0,4595 | $0,4615 | $0,436 | $0,436 | 5,11% | 23.600 | $10.717,95 | 89 |
| SUIUSDT-PERP | $2,608 | $2,6571 | $2,4587 | $2,5049 | 3,95% | 115.700 | $293.947,57 | 254 |
