Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOZORA-1494 | ZORA Zora | Rp 1.280,67 | 1,15% | Rp 13.888.298.917,73 | 10.829.382,57 | 15.050 |
ENENA-416 | ENA Ethena | Rp 11.647,25 | 1,58% | Rp 12.762.350.914,46 | 1.104.589,34 | 5.273 |
BABAKE-133 | BAKE BakeryToken | Rp 827,47 | 32,09% | Rp 9.648.881.722,82 | 9.508.414,72 | 10.412 |
USUSDC-1252 | USDC USDC | Rp 16.437,5 | 0,16% | Rp 9.445.416.209,61 | 574.645,61 | 1.737 |
SLSLF-1054 | SLF Self Chain | Rp 532,11 | 21,85% | Rp 9.222.832.275,36 | 14.606.550,53 | 4.807 |
PUPUMP-1512 | PUMP Pump.fun | Rp 130,42 | 1,63% | Rp 9.158.449.838,74 | 67.633.375,17 | 4.597 |
TRTROLL-1490 | TROLLSOL TROLL (SOL) | Rp 0,00005864 | 6,03% | Rp 9.113.131.578,16 | 3.718.017,93 | 9.566 |
MOMOODENG-770 | MOODENG Moo Deng (moodengsol.com) | Rp 2.849,02 | 3,48% | Rp 8.731.000.167,36 | 3.030.042,27 | 4.409 |
HYHYPE-1408 | HYPE Hyperliquid | Rp 882.966,33 | 2,11% | Rp 8.504.301.740,76 | 9.689,09 | 6.829 |
FAFARTCOIN-434 | FARTCOIN Fartcoin | Rp 13.735,5 | 4,23% | Rp 7.986.320.274,26 | 587.141,67 | 5.479 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 17 September 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.