Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
BNBNB-189 | BNB BNB | Rp 15.429.463,5 | 2,23% | Rp 7.791.205.808,57 | 510,48 | 7.481 |
SUSUI-1143 | SUI Sui | Rp 59.401,09 | 3,68% | Rp 6.770.615.152,7 | 115.903,37 | 4.232 |
MEMERL-727 | MERL Merlin Chain | Rp 2.962,56 | 16,5% | Rp 6.750.311.041,22 | 2.033.550,33 | 4.226 |
ADADA-221 | ADA Cardano | Rp 14.287,67 | 1,55% | Rp 6.121.371.001,8 | 429.762,5 | 3.829 |
AVAVAX-122 | AVAX Avalanche | Rp 495.930,81 | 5,86% | Rp 4.910.242.961,93 | 9.912,06 | 2.069 |
TRTRX-1223 | TRX TRON | Rp 5.588,51 | 0,39% | Rp 4.533.138.595,44 | 795.867,97 | 1.905 |
RARARE-1148 | RARE SuperRare | Rp 1.015 | 18,85% | Rp 4.027.816.880,15 | 3.731.529,75 | 4.883 |
PRPROM-962 | PROM Prom | Rp 191.968,89 | 33,68% | Rp 3.947.509.186,64 | 20.978,32 | 6.289 |
BIBIO-1391 | BIO Bio Protocol | Rp 2.689,11 | 5,47% | Rp 3.726.395.307,56 | 1.390.619,66 | 1.455 |
CLCLV-264 | CLV CLV | Rp 288,05 | 10,72% | Rp 3.595.356.950,78 | 11.381.909,03 | 9.197 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 17 September 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.