Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARARB-82 | ARB Arbitrum | Rp 5.133,5 | 0,32% | Rp 647.374.206,31 | 127.291,54 | 625 |
RERENDER-1007 | RENDER Render | Rp 41.721 | 0,23% | Rp 647.196.139,97 | 16.100,92 | 509 |
COCOQ-281 | COQ Coq Inu | Rp 0,00574 | 4,33% | Rp 641.957.880,19 | 113.661.087.675,86 | 560 |
W3W3S-1434 | W3S Web3Shot | Rp 15.151 | 5,29% | Rp 636.131.087,26 | 42.635,2 | 2.130 |
COCOW-292 | COW CoW Protocol | Rp 3.527 | 6,54% | Rp 629.329.416,82 | 143.312 | 1.571 |
CPCPOOL-260 | CPOOL Clearpool | Rp 1.607,53 | 8,99% | Rp 624.060.286,29 | 374.111,76 | 576 |
CRCRV-307 | CRV Curve DAO Token | Rp 8.795,68 | 0,67% | Rp 619.039.859,87 | 71.449,36 | 406 |
MUMURA-788 | MURA Murasaki | Rp 225 | 6,25% | Rp 615.927.262,02 | 2.548.304,94 | 1.841 |
SOSOON-1516 | SOON SOON | Rp 12.930 | 6,53% | Rp 597.573.817,44 | 47.315,99 | 19.490 |
STSTIK-1117 | STIK Staika | Rp 12.016 | 10,18% | Rp 594.969.601,44 | 42.087,23 | 1.935 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 26 Oktober 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
