Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZKZKC-1770 | ZKC Boundless | Rp 4.098,25 | 12,48% | Rp 589.593.672,71 | 148.357,07 | 281 |
LELEVER-656 | LEVER LeverFi | Rp 0,566567323 | 15,64% | Rp 588.882.941,45 | 1.111.174.094 | 2.063 |
DEDEGO-338 | DEGO Dego Finance | Rp 30.744 | 11,69% | Rp 581.858.657,76 | 19.452,14 | 779 |
KAKAS-611 | KAS Kaspa | Rp 870,2 | 3,23% | Rp 567.484.607,49 | 679.245,62 | 591 |
CACATI-234 | CATI Catizen | Rp 1.412,17 | 15,37% | Rp 565.178.203,23 | 436.580,95 | 698 |
MNMNT-699 | MNT Mantle | Rp 28.058,59 | 2,32% | Rp 564.180.856,99 | 20.111,57 | 359 |
BCBCH-161 | BCH Bitcoin Cash | Rp 8.147.461,12 | 2,68% | Rp 559.916.647,58 | 69,9 | 479 |
SESEI-1052 | SEI Sei | Rp 3.229 | 4,16% | Rp 519.231.141,39 | 169.248,12 | 203 |
ATATOM-287 | ATOM Cosmos | Rp 53.143,5 | 0,97% | Rp 517.717.055,16 | 9.860,03 | 348 |
ININSP-580 | INSP Inspect | Rp 157,28 | 8,61% | Rp 511.179.561,68 | 3.196.425,71 | 1.156 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 26 Oktober 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
